造紙廠專用紙漿流量計
江蘇奧科儀表有限公司
T:0517-86919886/15261725556 柏經(jīng)理
一、造紙紙漿流量計概述:
適用于電導率大于5μs/cm導電液體的流量測量;是我公司采用國內(nèi)外先進技術(shù)研制開發(fā)的全智能流量計,其在測量精度、可靠性、穩(wěn)定性、使用功能和壽命等方面一直備受用戶好評,極大的區(qū)別于其他老式模擬型或非智能型廢水流量計。流量計是集智能化、小型輕量一體化、多功能、高精度、高可靠性為一體的流量計。廣泛應用于化工、環(huán)保、輕紡、冶金、礦山、醫(yī)藥、造紙、給水、食品、制糖、釀造等行業(yè)工藝管道內(nèi)導電介質(zhì)的液體流量計量。
二、造紙紙漿流量計產(chǎn)品特點:
1、測量不受流體密度、粘度、溫度、壓力和電導率變化的影響;
2、測量管內(nèi)無阻礙流動部件,無壓損,直管段要求較低;
3、系列公稱通徑DN15~DN3000。傳感器襯里和電極材料有多種選擇;
4、轉(zhuǎn)換器采用新穎勵磁方式,功耗低、零點穩(wěn)定、***度高。流量范圍度可達1500:1;
5、轉(zhuǎn)換器可與傳感器組成一體型或分離型;
6、轉(zhuǎn)換器采用16位高性能微處理器,2x16LCD顯示,參數(shù)設定方便,編程可靠;
7、流量計為雙向測量系統(tǒng),內(nèi)裝三個積算器:正向總量、反向總量及差值總量;可顯示.莊、反流量,并具有多種輸出:電流、脈沖、數(shù)字通訊、HART;
8、轉(zhuǎn)換器采用表面安裝技術(shù)(SMT),具有自檢和自診斷功能;
三、造紙紙漿流量計主要技術(shù)數(shù)據(jù):
整機和傳感器技術(shù)數(shù)據(jù)
執(zhí)行標準 | JB/T 9248—1999 |
公稱通徑 | 15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、450、500、600、700、800、900、1000、1200、1400、1600、1800、2000、2200、2400、2600、2800、3000 |
流速 | 15m/s |
***度 | DNl5~DN600 | 示值的:±0.3%(流速≥1m/s);±3mm/s(流速<1m/s) |
DN700—DN3000 | 示值的±0.5%(流速≥0.8m/S);±4mm/s(流速<0.8m/S) |
流體電導率 | ≥5uS/cm |
公稱壓力 | 4.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 0.6MPa | 6.3、10MPa |
DNl5~DN150 | DNl5~DN600 | DN200~DN1000 | DN700~DN3000 | 特殊訂貨 |
環(huán)境溫度 | 傳感器 | —25℃—十60℃ |
轉(zhuǎn)換器及一體型 | —10℃—十60℃ |
襯里材料 | 聚四氟乙烯、聚氯丁橡膠、聚氨酯、聚全氟乙丙烯(F46)、加網(wǎng)PFA |
流體溫度 | —體型 | 70℃ |
分離型 | 聚氯丁橡膠襯里 | 80℃;120℃(訂貨時注明) |
聚氨酯襯里 | 80℃ |
聚四氟乙烯襯里 | 100℃;150℃(訂貨時注明) |
聚全氟乙丙烯(F46) |
加網(wǎng)PFA |
信號電極和接地電極材料 | 不銹鋼0Crl8Nil2M02Ti、哈氏合金C、哈氏合金B(yǎng)、鈦、鉭、鉑/銥合金、不銹鋼涂覆碳化鎢 |
電極機構(gòu) | DN300—DN3000 |
連接法蘭材料 | 碳鋼 |
接地法蘭材料 | 不銹鋼1Crl8Ni9Ti |
進口保護法蘭材料 | DN65—DNl50 | 不銹鋼1Crl8Ni9Ti |
DN200~DNl600 | 碳鋼十不銹鋼1Crl8Ni9Ti |
外殼防護 | DNl5~DN3000分離型橡膠或聚氨酯襯里傳感器 | IP65或IP68 |
其他傳感器、——體型流量計和分離型轉(zhuǎn)換器 | IP65 |
間距(分離型) | 轉(zhuǎn)換器距離傳感器一般不超過100m |
五、造紙紙漿流量計參考流量范圍:
口徑mm | 流量范圍m3/h | 口徑mm | 流量范圍m3/h |
φ15 | 0.06~6.36 | φ450 | 57.23~5722.65 |
φ20 | 0.11~11.3 | φ500 | 70.65~7065.00 |
φ25 | 0.18~17.66 | φ600 | 101.74~10173.6 |
φ40 | 0.45~45.22 | φ700 | 138.47~13847.4 |
φ50 | 0.71~70.65 | φ800 | 180.86~18086.4 |
φ65 | 1.19~119.4 | φ900 | 228.91~22890.6 |
φ80 | 1.81~180.86 | φ1000 | 406.94~40694.4 |
φ100 | 2.83~282.60 | φ1200 | 553.90~55389.6 |
φ150 | 6.36~635.85 | φ1600 | 723.46~72345.6 |
φ200 | 11.3~1130.4 | φ1800 | 915.62~91562.4 |
φ250 | 17.66~176.25. | φ2000 | 1130.4~113040.00 |
φ300 | 25.43~2543.40 | φ2200 | 1367.78~136778.4 |
φ350 | 34.62~3461.85 | φ2400 | 1627.78~162777.6 |
φ400 | 45.22~4521.6 | φ2600 | 1910.38~191037.6 |
江蘇長順儀表專業(yè)生產(chǎn)電磁流量計,價格便宜,產(chǎn)品過硬。歡迎新老客戶前來咨詢洽談。