金屬管轉(zhuǎn)子流量計(jì)價(jià)格
江蘇奧科儀表有限公司
T:0517-86919886/15261725556 柏經(jīng)理
金屬管轉(zhuǎn)子流量計(jì)價(jià)格的產(chǎn)品概述:
垂直安裝金屬管轉(zhuǎn)子流量計(jì)是采用可變面積式測(cè)量原理,適用于測(cè)量液體,氣體。全金屬結(jié)構(gòu),有指示型、電遠(yuǎn)傳型、耐腐型、高壓型、夾套型、防爆型。具有0-10mA,4-20mA的標(biāo)準(zhǔn)模擬量信號(hào)輸出和現(xiàn)場(chǎng)指示。累積,數(shù)字通訊,現(xiàn)場(chǎng)修改測(cè)量參數(shù),不同的供電方式功能,帶有磁性過(guò)濾器和特殊規(guī)格品種。廣泛應(yīng)用于,石油、化工、發(fā)電、制藥、食品、水處理等。復(fù)雜,惡劣環(huán)境條件,及各種介質(zhì)條件的流量測(cè)量過(guò)程中。
金屬管轉(zhuǎn)子流量計(jì)價(jià)格的選型表:
代號(hào) | 測(cè)量管結(jié)構(gòu) |
AK-LZ-50 | 下進(jìn)上出 |
AK-LZ-51 | 下進(jìn)上橫出 |
AK-LZ-52 | 下橫進(jìn)上橫出 |
AK-LZ-53R | 右進(jìn)左出 |
AK-LZ-53L | 左進(jìn)右出 |
| 代號(hào) | 接液材質(zhì) |
R0 | 0Cr18Ni2Mo2Ti |
R1 | 1Cr18Ni9Ti |
Rp | PTFE |
T1 | 鈦合金 |
Rl | 316L |
| 代號(hào) | 管道口徑 |
DN15 | 15 |
DN25 | 25 |
DN50 | 50 |
DN80 | 80 |
DN100 | 100 |
DN150 | 150 |
DN200 | 200 |
| 代號(hào) | 附加結(jié)構(gòu) |
無(wú) |
|
T | 夾套型 |
Z | 阻尼型 |
G | 高溫型 |
Y | 高壓型 |
| 代號(hào) | 指示器形式代碼組合 |
M1 | 就地指示器,機(jī)械指示瞬時(shí)流量 |
M2 | 供電型,機(jī)械指示瞬時(shí)流量,液晶顯示瞬時(shí)/累積流量 |
M3 | 供電型,無(wú)機(jī)械指示,液晶顯示瞬時(shí)/累積流量 |
| 代碼 | 供電方式 |
無(wú) | 只限M1指示器 |
A | 220VAC,4-20mA輸出 |
B | 電池供電,無(wú)輸出 |
C | 24VDC,二線制供電,4-20mA輸出 |
D | 24VDC,三、四線制供電,4-20mA輸出 |
| 代號(hào) | 防爆標(biāo)志 |
l | 本安iaCT5方型殼體 |
d | 隔爆Diibt4園殼體 |
| 代號(hào) | 報(bào)警或脈沖輸出 |
無(wú) | 無(wú)報(bào)警或脈沖輸出 |
K1 | 上限報(bào)警或一路脈沖輸出 |
K2 | 下限報(bào)警或一路脈沖輸出 |
K3 | 上、下限報(bào)警或雙路脈沖輸出 |
金屬管轉(zhuǎn)子流量計(jì)技術(shù)參數(shù):
測(cè)量范圍:水(20℃)1-200000 l/h 空氣(20℃,0.1013MPa)0.03-4000m3/h 參見(jiàn)流量表,特殊流量可訂制
量程比:標(biāo)準(zhǔn)型10:1 特殊型20:1
精度: 標(biāo)準(zhǔn)型1.5級(jí) 特殊型1.0級(jí)
壓力等級(jí):標(biāo)準(zhǔn)型: DN15-DN50 4.0MPa DN80-DN200 1.6MPa
特殊型在選型和訂